بازار خودرو بهطور معمول توسط شرکتهای خودروسازی، نمایندگان فروش و بازاریابان خودروها، فروشگاههای خودروهای دست دوم و افراد حقیقی که خودرو خود را به فروش میگذارند، تشکیل شده است. در این بازار عموماً مشتریان میتوانند از انتخاب مدل، مشخصات فنی، قیمت و شرایط فروش مناسب برای خودرو خود استفاده کنند.
در بازار خودرو وارداتی قیمت کیا اسپورتیج ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان شد.
کیا سراتو ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت دارد که کاهش ۱۰۰ میلیونی دارد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E۳ | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX۲۰۰ توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |







